School List
教室一覧
Local Studios
通いやすい地域密着の教室
当スクールは、大阪市東成区・鶴見区、東大阪市など地域に根ざした複数の教室でレッスンを開講しています。生活圏内で無理なく通える立地と、多彩なクラス展開で、一人ひとりの目的や成長段階に合わせた学びの場を提供しています。

| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| キッズ初級 | ¥3900~ |
| キッズ中級 | ¥4600~ |
| 一般 | ¥6500~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| キッズ初級 | ¥3900~ |
| キッズ中級 | ¥4600~ |
| 一般 | ¥5500~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| キッズ初級 | ¥3900~ |
| キッズ中級.一般 | ¥4600~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| キッズ初級 | ¥3900~ |
| キッズ中級.一般 | ¥4600~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| どなたでも | ¥2900~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| キッズ初級 | ¥4715~ |
| キッズ中級.一般 | ¥4715~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| キッズ初級 | ¥3900~ |
| キッズ中級・一般 | ¥4600~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| リズム体操 | ¥2900~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| リズム体操 | ¥2900~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| リズム体操 | ¥2900~ |
| 週1回クラス | ¥6800~ |
| 週2回以上クラス | ¥8800~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| 週1回クラス | ¥6800~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| 月曜日クラス | ¥4600~ |
| 金曜日クラス | ¥3600~ |
| ジュニア体操1 | ¥3300~ |
| ジュニア体操2 | ¥2800~ |
| リズム体操 | ¥2900~ |
| ソフトリズム体操 | ¥2600~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| 幼稚園クラス | ¥2400~ |
| 小学生クラス | ¥3600~ |
| 週2回クラス | ¥5400~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| 一般クラス | ¥3900~ |
| 週2回クラス | ¥6550~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| 週2回クラス | ¥6550~ |
| 2時間クラス | ¥4600~ |
| ロングクラス | ¥8800~ |
| 選手クラス3 | ¥9600~ |
| 選手クラス2 | ¥10600~ |
| 選手クラス1 | ¥11600~ |
| 昇陽RG | ¥11800~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| ジュニア体操1 | ¥3700~ |
| ジュニア体操2 | ¥3200~ |
| ママリズム | ¥2700~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| ママリズム | ¥2900~ |
| クラス名 | 月会費 |
|---|---|
| ソフトリズム体操 | ¥2600~ |
お問い合わせ
TEL 090-6911-5832